CIOTA系列三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)系統(tǒng)
特點(diǎn):
A、橋移動(dòng)式結(jié)構(gòu),花崗巖工作臺(tái),氣浮軸承。結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理,阿貝誤差小;
B、橋架和Z軸等主要部件為鋼結(jié)構(gòu)件,具有膨脹系數(shù)低、變形小的優(yōu)點(diǎn)。采用以鋼
材料為基體的金屬反射光柵與測(cè)量機(jī)材料相同,工作環(huán)境溫度變化引起的測(cè)量機(jī)
膨脹與收縮一致,所以大大減少了主要影響測(cè)量機(jī)誤差的因素;
C、以一流的精密加工、超精密加工技術(shù)為保證,使零部件達(dá)到較高的精度;
D、精密氣墊配以小孔節(jié)流技術(shù)、合理的氣室和導(dǎo)氣槽,使得測(cè)量機(jī)運(yùn)動(dòng)平穩(wěn)、重復(fù)
性高。
型號(hào) Model | 行程 Stokes(mm) 機(jī)動(dòng)Mot | 測(cè)量精度 Measuring accuracy (mm) (L=mm) | 分辨率 (mm) | 最大負(fù)載 Max Load(kg) | 重量Weight (kg) |
X | Y | Z | 空間示值誤差E | 空間探測(cè)誤差R |
0101 0102 | 555 915 | 610 610 | 410 410 | 1.8+2.1L/1000 | 2.4 | 0.1--0.5 | 600 600 | 1700 2050 |
1102 1103 | 915 1320 | 610 610 | 610 610 | 2.3+2.5L/1000 | 2.9 | 0.1--0.5 | 1000 1500 | 2050 3000 |
1202 1203 1204 1205 | 915 1320 1830 2540 | 970 970 970 970 | 610 610 610 610 | 2.8+4.0L/1000 | 3.3 | 0.1--0.5 | 1500 2000 2500 2500 | 2650 3900 5750 7150 |
2202 2203 2204 2205 | 915 1320 1830 2540 | 970 970 970 970 | 970 970 970 970 | 3.5+4.5L/1000 | 4.8 | 0.1--0.5 | 1500 2000 2500 2500 | 2700 4000 5800 7200 |
2304 2305 | 1830 2540 | 1200 1200 | 970 970 | 4.8+4.5L/1000 | 5.5 | 0.1--0.5 | 3700 4200 | 8110 8700 |
2404 2405 | 1830 2540 | 1400 1400 | 970 970 | 5.0+5.0L/1000 | 6.2 | 0.1--0.5 | 3700 4200 | 8110 9700 |
CIOTA系列三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)尺寸數(shù)據(jù)

聯(lián)系人:丘永達(dá) 電話:020-80905357/87684676/89814538 手機(jī):13580381135/13450405006/13450405006/13450405008