TH170型一體化里氏硬度計
時代集團TH170一體化里氏硬度計的產品介紹:
功能特點:
= 全中文菜單操作、背光顯示
= 可實現六種硬度(HL、HRC、HRB、HB、HV、HS)之產是的相互轉換
= 可預先設置硬度值上、下限、超出范圍自動報警
= 可存儲270個平均值,分為9個文件,方便存取
= 帶有電壓顯示和欠壓提示,有欠壓自動關機功能
= 具有示值軟校準功能
= 根據用戶的要求,可配備微機軟件,功能更加強大,滿足質量保證活動和管理的更高要求
技術參數:
沖擊裝置: 固定D型沖擊裝置
測量方向 :任意
上下限設置范圍 :(170-960)HLD
電源 :AAA尺寸(7#)1.5V干電池2節
工作時間 :約150小時(不開背光時)
工作溫度 :0~400C
通訊接口標準 :USB2.0
外型尺寸 :155*55*25(mm)
重量 :約166g
沖擊裝置名稱 | 用途 |
沖擊裝置D | 用于大部分硬度測量 |
沖擊裝置DC | 用于非常局促地方(孔內、圓柱園內)的測量 |
沖擊裝置D十15 | 用于溝槽內或凹入的表面硬度測量 |
沖擊裝置E | 用于極高硬度,碳化物含量高的工具鋼的硬度測量 |
沖擊裝置C | 用于表面硬化了的部件,表面覆蓋層,薄壁的硬度測量 |
沖擊裝置G | 僅用于布氏硬度650HB范圍內的密實部件的硬度測量 |
沖擊裝置DL | 用于深槽槽底或型面(如齒面)等零件的測量 |
測試及換算范圍
|
| HRC | HRB | HB | HV | HSD |
STEEL and cast steel鋼和鑄鋼 | 17.9-68.5 | 59.6-99.6 | 127-651 | 83-976 | 32.2-99.5 |
Steel鍛鋼 | \ | \ | 143-650 | \ | \ |
SWT.ST合金工具鋼 | 20.4-67.1 | \ | \ | 80-898 | \ |
Stainless steel 不銹鋼 | \ | 46.5-101.7 | 85-655 | 85-802 | \ |
GC.IRON灰鑄鐵 | \ | \ | 93-334 | 80-898 | \ |
NC.IRON球墨鑄鐵 | \ | \ | 131-387 | \ | \ |
C.ALUM鑄鋁合金 | \ | 23.8-84.6 | 19-164 | \ | \ |
BRASS(黃銅)銅鋅合金 | \ | 13.5-95.3 | 40-173 | \ | \ |
BRONZE(青銅)銅錫/鋁合金 | \ | \ | 60-290 | \ | \ |
COPPER純銅 | \ | \ | 45-315 | \ | \ |
標準配置:
= TH170里氏硬度計 1
= 干電池2節 1
= 標準里氏硬度塊 1
= 小支承環及尼龍刷 1
可選附件:
= 異型支承環