| | |
如果您對該產品感興趣的話,可以 產品名稱: 日本三豐粗糙度儀 產品型號: SJ-402型 產品展商: 廣精精密儀器 簡單介紹 日本三豐粗糙度儀,SJ-402型日本三豐粗糙度儀,Surftest SJ-400系列表面粗糙度測量儀 特點 ● 配備有符合最新ISO,DIN,ANSI和JIS標準的35種粗糙度測評參數 ● 一個寬范圍、高分辨率的檢測器和一個直接驅動元件,提供了在同類產品中更優越的高精度測量。 ● 無軌檢測器和弧形表面補償功能使它能有效地評價圓柱體表面粗糙度 ● 特細的階差、直線度、波度均可用無導軌測量功能測出。 ● 測量數據可通過RS-232C接口電纜(選件)由外部PC輸出。 ● 帶有粗糙度標準板 ● 由數字濾波功能可得到全真的表面粗糙度輪廓圖 ● GO/NG判斷功能 ● 自動校正功能 聯系人:丘永達 電話:020-80905357/87684676/89814538 手機:13580381135/13450405006/13450405006/13450405008 |
日本三豐粗糙度儀的詳細介紹 | 日本三豐粗糙度儀 | | 日本三豐粗糙度儀 | SJ-402型日本三豐粗糙度儀 日本三豐表面粗度SJ-402/SJ-402 Surftest SJ-400系列表面粗糙度測量儀 特點 ● 配備有符合最新ISO,DIN,ANSI和JIS標準的35種粗糙度測評參數 ● 一個寬范圍、高分辨率的檢測器和一個直接驅動元件,提供了在同類產品中更優越的高精度測量。 ● 無軌檢測器和弧形表面補償功能使它能有效地評價圓柱體表面粗糙度 ● 特細的階差、直線度、波度均可用無導軌測量功能測出。 ● 測量數據可通過RS-232C接口電纜(選件)由外部PC輸出。 ● 帶有粗糙度標準板 ● 由數字濾波功能可得到全真的表面粗糙度輪廓圖 ● GO/NG判斷功能 ● 自動校正功能
技術參數: 型號 | SJ-401 SJ-401 SJ-402 SJ-402
| 測力 | 0.75mN 4mN 0.75mN 4mN
| 平移范圍 | 25mm 25mm 50mm 50mm
| 測量范圍 | 800um,80um,8mm(最大2400um,包括可選探針)
| 檢測器 | 檢測頭:178-395/178-390 檢測方式:無軌/有軌測量 針尖:鉆石、60°/90°(針尖半徑2mm/5mm)
| 評價輪廓 | 探針管殼:可選擇有軌/無軌 P,R,W(波形輪廓濾波),DIN4776,MOTIF(R,W) | 評估參數 | Ra,Ry,Rz,Rq,Pc,R3z,mr,Rt,Rp,Rv,Sm,S,dc,Rk,Rpk,Rvl,Mr1,Mr2,A1,A2,Lo,Ppi,R,AR,Rx, △a,△q,Ku,HSC,mrd,Sk,W,AW,Wte,Wx,Vo
| 分析圖表 | BAC,ADC
| 統計數據 | 最大值、最小值、平均值、標準偏差(S)、次品率、柱狀圖
| 數字濾波 | 2CR,PC75(phase corrected),Gauss
| 截至波長 | lc:0.08,0.25,0.8,2.5,8mm ls:0.25,0.8,2.5,8,25um
| 取樣長度(L)** | 0.08,0.25,0.8,2.5,8mm
| 顯示 | 液晶顯示 | 打印機(內置) | 熱敏行式打印機
| 記錄倍率 | 垂直:10-100K倍率,自動 水平:1-1K倍率,自動 | 數據輸出 | 通過RS-232C接口/SPC數據輸出 | 電源 | 通過AC適配器/電池(充電)
| 尺寸(WxDxh) | 控制裝置:307×165×94mm;高度-傾斜調整裝置:131×63×99mm | 重量 | 控制裝置:約1.2kg;高度-傾斜調整裝置:0.4kg |
|
|
聯系人:丘永達 電話:020-80905357/87684676/89814538 手機:13580381135/13450405006/13450405006/13450405008 |
| | |
| |