| | | |
Ø 測量參數: 圓柱度、圓度、直線度、同心度、垂直度、同軸度、平行度、平面度 軸彎曲度、間斷表面測量、跳動量 Ø 分析功能:譜分析、波高分析、表面波紋度 Ø 主軸精度:±(0.025+5H/10000)чm Ø 系統精度:≤0.06чm Ø 立柱精度:1чm/100mm Ø 徑向分辨率:0.001чm Ø 系統精度等級:二級 Ø 轉速:5 r/min Ø 承重:18Kg |
| | |
| | | |
● 氣浮立柱 Ø 測量參數: 圓柱度、圓度、直線度、同心度、垂直度、同軸度、平行度、平面度 軸彎曲度 間斷表面測量、跳動量 Ø 分析功能:譜分析、波高分析、表面波紋度 Ø 主軸精度:±(0.025+5H/10000)чm Ø 系統精度:≤0.06чm Ø 立柱精度:0.5чm/100mm Ø 徑向分辨率:0.001чm Ø 系統精度等級:二級 Ø 轉速:5 r/min Ø 承重:18Kg | | |
 | | | |
● 氣浮立柱 Ø 測量參數: 圓柱度、圓度、直線度、同心度、垂直度、同軸度、平行度、平面度 軸彎曲度 間斷表面測量、跳動量 Ø 分析功能:譜分析、波高分析、表面波紋度 Ø 主軸精度:±(0.0125+3H/10000)чm Ø 系統精度:≤0.03чm Ø 立柱精度:0.5чm/100mm Ø 徑向分辨率:0.001чm Ø 系統精度等級:一級 Ø 轉速:5 r/min Ø 承重:18Kg | | |
 | | | |
● 氣浮立柱 Ø 測量參數: 圓柱度、圓度、直線度、同心度、垂直度、同軸度、平行度、平面度 軸彎曲度 間斷表面測量、跳動量 Ø 分析功能:譜分析、波高分析、表面波紋度 Ø 主軸精度:±(0.0125+3H/10000)чm Ø 系統精度:≤0.03чm Ø 立柱精度:0.3чm/100mm Ø 徑向分辨率:0.001чm Ø 系統精度等級:一級 Ø 轉速:5 r/min Ø 承重:18Kg | | |
 |  | YZ260型圓柱度儀 普通精度大承重型 詳細信息 技術咨詢 |  |
| | |
Ø 測量參數: 圓柱度、圓度、直線度、同心度、垂直度、同軸度、平行度、平面度 軸彎曲度 間斷表面測量、跳動量 Ø 分析功能:譜分析、波高分析、表面波紋度 Ø 主軸精度:±(0.05+5H/10000)чm Ø 系統精度:≤0.1чm Ø 立柱精度:0.5чm/100mm Ø 徑向分辨率:0.001чm Ø 系統精度等級:三級 Ø 轉速:5 r/min ● 承重:50Kg | | |
 |  | YZ265型圓柱度儀 高精度大承重型 詳細信息 技術咨詢 |  |
| | |
● 氣浮立柱 Ø 測量參數: 圓柱度、圓度、直線度、同心度、垂直度、同軸度、平行度、平面度 軸彎曲度 間斷表面測量、跳動量 Ø 分析功能:譜分析、波高分析、表面波紋度 Ø 主軸精度:±(0.025+5H/10000)чm Ø 系統精度:≤0.06чm Ø 立柱精度:0.3чm/100mm Ø 徑向分辨率:0.001чm Ø 系統精度等級:二級 Ø 轉速:5 r/min ● 承重:50Kg | | |
 |  | YZ290大型型圓柱度儀 普通精度型 詳細信息 技術咨詢 |  |
| | |
● 氣浮立柱 Ø 測量參數: 圓柱度、圓度、直線度、同心度、垂直度、同軸度、平行度、平面度 軸彎曲度 間斷表面測量、跳動量 Ø 分析功能:譜分析、波高分析、表面波紋度 Ø 主軸精度:±(0.05+5H/10000)чm Ø 系統精度:≤0.1чm Ø 立柱精度:0.5чm/100mm Ø 徑向分辨率:0.001чm Ø 系統精度等級:三級 Ø 轉速:5 r/min ● 承重:100Kg |
| | |
 |  | YZ295大型圓柱度儀 高精度型 詳細信息 技術咨詢 |  |
| | |
● 氣浮立柱 Ø 測量參數: 圓度、同心度、垂直度、同軸度、平行度、平面度、軸彎曲度 Ø 分析功能:譜分析、波高分析、表面波紋度 Ø 主軸精度:±(0.025+5H/10000)чm Ø 系統精度:≤0.06чm Ø 立柱精度:0.3чm/100mm Ø 徑向分辨率:0.001чm Ø 系統精度等級:二級 Ø 轉速:5 r/min ● 承重:100Kg |
|