定向攜帶式X射線探傷機
玻璃殼體X射線管
XXQ-1005 XXQ-1605 XXQ-2005 XXQ-2505 XXQ-3005 XXQ-3205 XXQ-3505
適合對薄鐵板、鋁、橡膠等材料檢測,可以獲得極佳的成像質量和清晰度。
| 輸出電壓(kV) | 輸入(kW) | 焦點尺寸(mm) | 輻射角度 | 最大穿透A3鋼(mm) | 發(fā)生器重量(kg) | 發(fā)生器尺寸 (mm) |
XXQ-1005 | 50~100 | 1.2 | 0.8x0.8 | 40° | 8 | 11.1 | 190x190x520 |
XXQ-1605 | 60~160 | 1.5 | 0.8x0.8 | 40° | 19 | 15.2 | 225x225x585 |
XXQ-2005 | 100~200 | 2.0 | 1.5x1.5 | 40+5° | 30 | 23 | 285x285x665 |
XXQ-2505 | 150~250 | 2.5 | 2.0x2.0 | 40+5° | 40 | 35 | 320x320x730 |
XXQ-3005 | 170~300 | 3.0 | 2.3x2.3 | 40+5° | 50 | 45.5 | 345x345x830 |
XXQ-3205 | 180~320 | 3.2 | 2.5x2.3 | 40+5° | 55 | 45.5 | 345x345x830 |
XXQ-3505 | 180~350 | 3.4 | 2.8x3.0 | 40+5° | 60 | 47 | 345x345x800 |

周向幅射攜帶式X射線探傷機
玻璃殼體X射線管
XXH-1005 XXH-1605 XXH-2005 XXH-2505 XXH-3005 XXH-3205 XXH-3505
適合用于小管徑焊縫檢測。安裝推進輪或管道爬行器,方便置入管道中
(控制器也可以同發(fā)生器一起進入管道),一次曝光完成一周焊縫檢測。
| 輸出電壓(kV) | 輸入(kW) | 焦點尺寸 (mm) | 輻射角度 | 最大穿透A3鋼 (mm) | 發(fā)生器重量(kg) | 發(fā)生器尺寸(mm) |
錐靶 | 平靶 | 錐靶 | 平靶 |
XXH-1005 | 50~100 | 1.2 | 0.8x0.8 | 30+5° | 25+5° | 4 | 6 | 11.1 | 190x190x520 |
XXH-1605 | 60~160 | 1.5 | 0.8x0.8 | 30+5° | 25+5° | 12 | 15 | 15.2 | 225x225x585 |
XXH-2005 | 100~200 | 2.0 | 1.5x1.5 | 30+5° | 25+5° | 24 | 27 | 23 | 285x285x665 |
XXH-2505 | 150~250 | 2.5 | 2.0x2.0 | 30+5° | 25+5° | 34 | 37 | 35 | 320x320x730 |
XXH-3005 | 170~300 | 3.0 | 2.3x2.3 | 30+5° | 25+5° | 44 | 47 | 45.5 | 345x345x830 |
XXH-3205 | 180~320 | 3.2 | 2.5x2.3 | 30+5° | 25+5° | 45 | 50 | 45.5 | 345x345x830 |
XXH-3505 | 180~350 | 3.4 | 2.8x3.0 | 30+5° | 25+5° | 52 | 55 | 47 | 345x345x800 |

波紋陶瓷管攜帶式X射線探傷機
變頻器絕緣攜帶式X射線探傷機
變頻氣絕緣攜帶式X射線探傷機 |
X射線發(fā)生器體積小,陽極接地,風扇強迫冷卻 |
重量輕,攜帶方便,操作簡單 |
嚴格按1:1方式工作休息 |
自動訓練X射線發(fā)生器,查詢曝光參數 |
延時啟動高壓,保證操作者安全 |
嚴格控制生產工節(jié),造型美觀,結構合理 |
波紋陶瓷管攜帶式X射線探傷機 |
XXG-1605型、XXG-2005型、XXG-2505型、XXG-3005型探傷機均為波紋陶瓷管輻射 |
探傷機,其X射線管,采用電壓高、功率大、體積小、性能穩(wěn)定、壽命長的波紋陶 |
瓷管,使X射線發(fā)生器體積更小,重量更輕,使用壽命更長,抗震方面更優(yōu)。 |
這是目前其他種類X射線探傷機所無法比擬的。 |
| 輸出電壓(kV) | 輸入(kW) | 焦點尺寸(mm) | 輻射角度
| 最大穿透A3鋼(mm) | 發(fā)生器重量(kg) | 發(fā)生器尺寸 (mm) |
XXG-1605 | 60~160 | 1.5 | 0.8x0.8 | 40+5° | 19 | 14.5 | 225x225x550 |
XXG-2005 | 100~200 | 2.0 | 2.0x2.0 | 40+5° | 30 | 18 | 285x285x615 |
XXG-2505 | 150~250 | 2.5 | 2.0x2.0 | 40+5° | 40 | 30.5 | 320x320x640 |
XXG-3005 | 170~300 | 3.0 | 2.5x2.5 | 40+5° | 50 | 36.5 | 345x345x670 |
